Область использования
Кабели симметричные, с низким значением погонной емкости, использующиеся для передачи аналогового и цифрового сигнала в условиях с повышенным значением электромагнитных помех.
Конструкция
Пары с многопроволочными медными проводниками диаметром 0,6 (7х0,2) мм с полиолефиновой изоляцией в индивидуальном экране из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником и, наложенной поверх экрана, поясной изоляцией из поливинилхлоридного пластиката. Общий экран из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником. Поясные изоляции имеют цветовую кодировку. Оболочка из поливинилхлоридного пластиката.
Электрические параметры* | |
---|---|
Электрическое сопротивление цепи (двух проводников пары, сопротивление шлейфа), не более, Ом / 100м | 15,2 |
Электрическое сопротивление изоляции проводников, не менее, МОм × км | 500 |
Электрическая емкость между проводниками , не более, нФ / км | 102 |
Волновое сопротивление при частоте 1 кГц, Ом | 50±10 |
Асимметрия электрического сопротивления постоянному току проводников в паре, не более, % | 3 |
Массогабаритные и эксплуатационные параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Марка | Наружный размер кабеля, мм |
Мин. радиус изгиба кабеля, мм |
Срок службы, не менее, лет |
Диапазон рабочих температур, °С |
Расчетная масса, кг/км |
КАСГЭфЭфВ 2x2x0,6 | 7,7х6,3 | 77,0 | 15 | –40 … +60 | 54,6 |
КАСГЭфЭфВ 4x2x0,6 | 9,0 | 90,0 | 85,2 | ||
КАСГЭфЭфВ 6x2x0,6 | 10,7 | 107,0 | 112,2 | ||
КАСГЭфЭфВ 8x2x0,6 | 11,3 | 113,0 | 136,1 | ||
КАСГЭфЭфВ 12x2x0,6 | 14,2 | 142,0 | 193,3 | ||
КАСГЭфЭфВ 16x2x0,6 | 16,1 | 161,0 | 236,4 |
* Значения приведены для температуры 20°С