Область использования
Кабель предназначен для передачи низкочастотных сигналов в системах виброметрии и виброиспытаний. Специально для него разработаны соединители типа 3,5/1,52 «град» и SMA.
Конструкция | |
---|---|
Внутренний проводник | Многопроволочный из посеребренных медных проволок (7х0,32) мм; диаметр внутреннего проводника 0,96 мм |
Изоляция | Фторопласт; диаметр по изоляции 2,5 мм |
Внешний проводник | Оплётка плотностью (85-95)% из стальных нержавеющих проволок номинальным диаметром 0,08мм; диаметр по внешнему проводнику 2,83 мм |
Защитная оболочка | Фторопласт; наружный диаметр кабеля (4,6 ± 0,2) мм |
Электрические параметры | |
---|---|
Волновое сопротивление, Ом | 50 ± 3 |
Электрическая емкость, пФ / м | 100 |
Максимальная мощность при частоте 1ГГц, Вт |
— |
Коэффициент укорочения длины волны | 1,41 |
Сопротивление изоляции, не менее, МОм x км | — |
Сопротивление внутреннего/внешнего проводников постоянному току, не более, Ом/км |
33/110 |
Сопротивление связи, не более, мОм /м | 500 |
Испытательное напряжение изоляции частотой 50 Гц, кВ | 3,0 |
Массогабаритные и эксплуатационные параметры | |
---|---|
Диапазон рабочих температур, °С | -60…+200 |
Мин. радиус изгиба кабеля при Т>5°С / Т<5°С, мм | — |
Срок службы, лет | — |
Расчетная масса, кг / км | 30,31 |
Электрические параметры | |
---|---|
Электрическое сопротивление проводника постоянному току при температуре 20°С, не более, Ом/100м | 5,9 |
Электрическое сопротивление экрана постоянному току при температуре 20°С, для кабелей с числом пар N=1;2;3;4, не более, Ом/100м | 1,00;0,59; 0,51;0,40 |
Асимметрия электрического сопротивления постоянному току проводников в паре, не более, % | 3 |
Волновое сопротивление при частоте 1 МГц, Ом | 120±10 |
Коэффициент укорочения длины волны, не более | 1,47 |
Электрическая емкость пары, не более, пФ/м | 42 |
Электрическая ёмкость между одним проводником и другими проводниками, соединёнными с экраном, не более, пФ/м | 71 |
Коэффициент затухания при частоте 1 МГц, не более, дБ/100 м | 1,65 |
Частотная характеристика | |
---|---|
Частота, МГц | Коэф-т затухания, дБ/100м, не более |
0,01 | 6,2 |
0,05 | 6,7 |
0,1 | 6,8 |
0,3 | 8,5 |
1 | 10,3 |
5 | 17,2 |
10 | 20,0 |
50 | 27,5 |
100 | 38,2 |