Плинтусы | |||||||
Упак. | Кат.N | ||||||
Черешня | Палисандр | Дуб | Ясень | Длина 2 м Конструкция с отдельной охватывающей крышкой. Основание общее 120х20 2 отделения для разводки сильных и слабых токов Возможно создание 2 отделений со съемной перегородкой |
|||
12* | 310 00 | 310 10 | 310 20 | 310 30 | |||
Аксессуары | |||||||
2 | 310 01 | 310 11 | 310 21 | 310 31 | Внутренний угол | ||
2 | 310 02 | 310 12 | 310 22 | 310 32 | Наружний угол | ||
2 | 310 08 | 310 18 | 310 28 | 310 38 | Выход для конвектора | ||
1 | 310 04 | 310 14 | 310 24 | 310 34 | Ответвление на DLP 3D | ||
2 | 310 05 | 310 15 | 310 25 | 310 35 | Ответвление для мини-плинтусов и плинтусов до 120х20 | ||
1 | 328 09 | 328 19 | 328 29 | 328 39 | Отвод для напольных DLP | ||
1 | 310 09 | 310 19 | 310 29 | 310 39 | Комплект обрамляющий для двери. Состоит из 2 заглушек и 2 плоских углов. | ||
Аксессуары для установочного оборудования | |||||||
2 | 310 70 | 310 71 | 310 72 | 310 73 | Рамка Sagane на 1 пост | ||
2 | 310 75 | 310 76 | 310 77 | 310 78 | Рамка Sagane на 2 поста | ||
1 | 310 85 | 310 86 | 310 87 | 310 88 | Рамка Sagane на 3 поста | ||
1 | 310 95 | 310 96 | 310 97 | 310 98 | Рамка Sagane на 4 поста | ||
2 | 310 81 | Рамка для других изделий на 1 пост. Межсетевое расст.60 мм., белая | |||||
2 | 310 80 | Рамка для других изделий на 1 пост. Межсетевое расст.60 мм., серая |
Другие аксессуары | |||||||
5 | 310 91 | Заглушка | |||||
10 | 310 92 | Накладка на стык | |||||
12* | 310 90 | Обрамляющая накладка на двери. Длина 2 метра. | |||||
50 | Гл. 40 мм 303 93 |
Для установки всех встраиваемых изделий на винтах с межсетевым расстоянием 60 мм (напр. Sagane) Установка на плинтусы и дверные коробки. Коробка на 1 пост |
* Количество метров в упаковке.