Упак. | Кат. N | |||
Мини плинтусы | ||||
Белый | Коричневый | Длина 2.10 м Конструкция с отдельной охватывающей крышкой Соответствует NF C 68-104 |
||
100* | 300 08 | 300 74 | Без центральной перегородки | |
100* | 300 07 | С центральной перегородкой | ||
Вспомогательные отделочные элементы |
||||
Белый | Коричневый | |||
10 | 302 20 | 305 20 | Заглушка торцевая левая или правая |
|
10 | 302 21 | 305 21 | Внутренний/наружный угол изменяемый |
|
10 | 302 23 | 305 23 | Плоский изменяемый угол | |
10 | 302 24 | 305 24 | Т-образное ответвление | |
150 | 302 25 | Уплотнительный зажим | ||
Прокладка под плинтус | ||||
28* | Коричневая 306 77 |
Длина 2.10 м Используется на неровных поверхностях для мини плинтусов кат.N 300 08/74 |
||
Ответвлительная коробка | ||||
10 | Белая 309 45 |
75 х 75 х 27.5 мм | ||
Клеммник на 4 зажима 4 мм2 для ответвления |
||||
20 | 312 10 | Для коробки DLP кат.N 309 45 и коробок Плексо кат.N 920 00/10, 921 10 |
||
Рамки для аппаратуры Галио (механизмы сборные) |
||||
Белый | Коричневый | |||
10 | 303 51 | 306 01 | Вертикальной установки | |
10 | 303 55 | 306 05 | Горизонтальной установки | |
5 | 303 70 | Для установки вдоль желоба (двойной каркас) |
||
Рамка для аппаратуры Мозаик 45 | ||||
5 | Белый 303 79 |
Для установки вдоль желоба Поставляется с планкой для разделения слабых и сильных токов Емкость: 2 модуля по 22.5 х 45 мм (кроме кат.N 742 03) |
||
Коробки встраиваемые DLPlus | ||||
Глубиной 40 м |
Для аппартуры на винтах или на захватах для коробок Вербокс Поставляютсяс винтами, несобранными |
|||
20 | 303 93 | Установка горизонтальная | ||
20 | 303 94 | Установка вертикальная | ||
Аппаратура Галион | ||||
Аппаратура Мозаик 45 |